Windows 10 でフルディスク暗号化を有効にする方法は?
Windows 10 オペレーティング システムでは、デフォルトで暗号化を使用するものと、使用しないものがあります。以下の記事では、LuckyTemplates が Windows 10 コンピューターのメモリが暗号化されているかどうかを確認する方法を説明します。
Netgear ルーターのデフォルトのパスワードは通常、passwordで、デフォルトのIP アドレスは192.168.1.1または192.168.0.1 です。ただし、次の表に示すように、多くの例外があります。
NETGEAR デバイスがリストに表示されない場合、リストにあるデフォルトのデータが機能しない場合、ワンタイム パスワードの変更にサポートが必要な場合、またはその他の質問がある場合は、追加のヘルプが表の下にあります。
NETGEARのデフォルトパスワードのリスト
モデル NETGEAR | デフォルトのユーザー名 | デフォルトのパスワード | デフォルトのIPアドレス |
---|---|---|---|
AC1450 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
C3000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
C3700 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
C6250 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
C6300 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
C7000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
C7500 | 管理者、管理者 | ありません | 192.168.0.1 |
CG3300D | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
CG814M | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
CGD24G | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
D6200 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
D6400 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
D7000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
D7800 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
DB834GT | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG632 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG814 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG824M | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG834 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG834G | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG834GV | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG834N | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DG834PN | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGFV338 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
DGN1000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGN2000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGN2200 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGN2200M | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGN3500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGND3300 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DGND3700 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
DGND4000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
DM111P | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
DM111PSP | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FM114P | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FR114P | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FR114W | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FR314 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FR318 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FR328S | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FS116E | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS526T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726TP | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TP | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T2 | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TPS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
FSM7226RS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7250RS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726 | 管理者、管理者 | 12342 | DHCP1 |
FSM726 | 管理者、管理者 | No2 | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726E | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726S | 管理者、管理者 | 1234 | DHCP1 |
FSM7326P | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328PS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328S | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352PS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352S | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM750S | 管理者、管理者 | 1234 | DHCP1 |
FV318 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
FVL328 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
GS105E | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108E | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108PE | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110TP | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS116E | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS510TP | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS716T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724AT | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TP | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TPS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TR | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748AT | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748T | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TP | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TPS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TR | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TS | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
GSM712 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | DHCP1 |
GSM712F | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | DHCP1 |
GSM7212 | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224 | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224R | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7228PS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248 | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248R | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7252PS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7312 | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7324 | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328FS | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328S | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7352S | 管理者、管理者 | ありません | DHCP1/169.254.100.100 |
HR314 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
JFS524E | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
JGS524E | ありません | パスワード。パスワード | DHCP1/192.168.0.239 |
国鉄3210 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
KWGR614 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
MBM621 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
MBR1210 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
MBR624GU | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
MR314 | 管理者、管理者 | 1234 | 192.168.0.1 |
MR814 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
N450 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
RBK23W | 管理者、管理者 | ありません | 192.168.1.1 |
RBK30 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
R6020 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6050 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6100 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6120 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6200 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6220 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6230 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6250 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6300 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6400 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R6700 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R7000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R7000P | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R7500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R7800 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R7900 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R8000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R8000P | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R8500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
R9000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
RH340 | ありません | ありません | 192.168.0.1 |
RH348 | ありません | 1234 | 192.168.0.1 |
RM356 | ありません | 1234 | 192.168.0.1 |
RO318 | 管理者、管理者 | 1234 | 192.168.0.1 |
RP114 | 管理者、管理者 | 1234 | 192.168.0.1 |
RP614 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.13 |
RP614 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.13 |
RT311 | 管理者、管理者 | 1234 | 192.168.0.1 |
RT314 | 管理者、管理者 | 1234 | 192.168.0.1 |
RT328 | ありません | 1234 | 192.168.0.1 |
RT338 | ありません | 1234 | 192.168.0.1 |
WGM124 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WGR101 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.1 |
WGR612 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WGR614 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.14 |
WGR614 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.14 |
WGR614L | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WGR826V | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.15.1 |
WGT624 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.0.15 |
WGT624 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.15 |
WGT624SC | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WGT634U | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WGU624 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR1000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR1500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR2000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR2020 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR2200 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR2500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR3500 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR3500L | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR612 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR834B | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR834M | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNR854T | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WPN824 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WPN824N | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
WPNT834 | 管理者、管理者 | パスワード。パスワード | 192.168.1.1 |
XR500 | 管理者、管理者 | ありません | 192.168.1.1 |
XR700 | 管理者、管理者 | ありません | 192.168.1.1 |
1) これらの NetGEAR スイッチには、DHCP 経由で割り当てられたデフォルトの IP アドレスがあります。つまり、IP アドレスは、スイッチがインストールされているネットワークによって異なります。受信する情報は、DHCPサーバー(通常はネットワーク上のルーター) が割り当てられています。上の表で、デフォルトの DHCP 割り当て IP アドレスの隣にリストされている IP アドレスは、ネットワーク上に DHCP デバイスがない場合、または IP 割り当てに問題がある場合にのみデフォルトの IP アドレスになります。
2) NETGEAR FSM726 ネットワーク スイッチには 3 つのハードウェア バージョンがあります。バージョン 1 と 2 のデフォルト パスワードは両方とも1234ですが、バージョン 3 ではデフォルトのパスワードは必要なく (つまり、空白のままにしておく)、マシンが使用できない場合のフォールバック デフォルト IP は 169.254.100.100 です。DHCP サーバーは自動的に割り当てられます。
3) NETGEAR RP614 ルーターには多くのハードウェア バージョンがあります。バージョン 1、2、および 3 のデフォルト IP アドレスはすべて 192.168.0.1 ですが、バージョン 4 以降のすべてのバージョンのデフォルト IP アドレスは 192.168.1.1 です。
4) NETGEAR WGR614 ルーターのバージョン 1、2、3、4、および 5 のデフォルト IP アドレスは 192.168.0.1 です。バージョン 6 以降のデフォルトの IP アドレスは 192.168.1.1 です。
5) ハードウェア バージョン 1 または 2 で製造された WGT624 ルーターのデフォルト IP アドレスは192.168.0.1ですが、バージョン 3 以降のデフォルト IP アドレスは 192.168.1.1 です。
NETGEAR ルーターにログインし、デフォルト データを切り替えると良いでしょう。ご覧のとおり、すべての情報はデフォルトで公開されるためです。
つまり、誰でもいつでも NETGEAR デバイスにアクセスし、巧妙なマルウェアのインストールなど、必要な変更を加えることができます。
したがって、今やるべきことリストの最初に行うことは、デフォルトのパスワードを変更して、あなた以外の誰も知らない推測しにくいパスワードにすることです。
デバイスのデフォルトの NETGEAR パスワードが工場出荷時のパスワードではなくなった場合の唯一のアクションは、デバイスを元の状態にリセットすることです。
ほとんどの NETGEAR ルーターでは、工場出荷時設定にリセットするプロセスは非常に簡単です。ペンまたはペーパークリップの先端を使用して、ルーターの底部にある赤い [工場出荷時の設定に戻す] ボタン を押し続けます。
ルーターの電源が入っているときにこれを実行し、10 秒間または電源ランプが点滅し始めるまで押し続けます。
このボタンを放すと、NETGEAR デバイスが自動的に再起動します。電源ライトが白または緑に変わると、デバイスがリセットされ、上記のモデルのデフォルトのパスワードに戻ります。
このプロセスが機能しない場合は、NETGEAR サポートページから入手可能な、特定の NETGEAR ルーターの PDF マニュアルを参照する必要があります。
工場出荷時設定にリセットすると、デフォルトの IP アドレスもリセットされます (お使いのモデルの情報は上の表にあります)。
もう 1 つのオプションは、 http://www.routerlogin.comまたはhttp://www.routerlogin.netを試すことです。これらは内部ネットワークと NETGEAR デバイスでのみ機能します。 Orbi NETGEAR ルーターはhttp://orbilogin.comまたはhttp://orbilogin.net を使用します。
それでも問題の解決策が見つからない場合は、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを見つけてみてください。ルーターのデフォルト ゲートウェイを決定する方法が示されています。
NETGEAR のデフォルトのパスワードまたはデフォルトのネットワーク データ全般について他にご質問がありますか?以下のコメントセクションにコメントを残してください。
幸運を!
続きを見る:
Windows 10 オペレーティング システムでは、デフォルトで暗号化を使用するものと、使用しないものがあります。以下の記事では、LuckyTemplates が Windows 10 コンピューターのメモリが暗号化されているかどうかを確認する方法を説明します。
天気予報は、世界中どこからでも好きな都市や場所を表示し、気温を摂氏 (°C) で表示するように簡単に設定できます。この設定は、Windows 10 の天気アプリとタスクバーの「ニュースと興味」ウィジェットで調整できます。
ハッカーというと、おそらく私たちが最初に想像するステレオタイプは、大学生かコンピューター サイエンスの分野の専門家ではないでしょうか。
チェックポイントは、仮想マシン上の変更を簡単に元に戻すことができる Hyper-V の強力な機能です。
DMG イメージ ファイル形式は、Mac OS X でソフトウェアを配布するために使用される最も一般的なファイル ストレージ形式です。このファイル拡張子は、Windows PC コンピュータでは読み取ることができません。ただし、このファイル拡張子を Windows PC で読み取りたい場合は、サードパーティ アプリケーションのサポートを求めることができます。
以下のグッチの壁紙があなたのコンピュータの壁紙や携帯電話の壁紙に適しているかどうかを見てみましょう。
クイック アクセスは、作業中のファイルや頻繁に使用するフォルダーへの最短ルートです。これらは、頻繁にアクセスするフォルダーと最近使用したファイルです。
Opera Web ブラウザには無料の VPN が付属しているということを聞いたことがあるかもしれません。あるいは、すでに Opera の愛好家で、VPN サービスがどのように機能するのか知りたいだけかもしれません。
ホーム Wi-Fi ネットワークの古い 2.4 GHz 帯域をオフにして、より高速で「混雑の少ない」新しい 5 GHz 帯域を使用することを検討する必要があります。次の記事で調べてみましょう。
Microsoft Windows Defender の統合ウイルス対策エンジンは、サンドボックス環境で実行できる最初のウイルス対策ソフトウェアになりました。